- Home
- Yacht Regatta – C
Yacht Regatta – C
medical outdoor


























| composizione | 89% PVC – 11% PA |
|---|---|
| altezza | 137 cm |
| Peso | 690 g/m2 ± 5% |
resistenza alla trazione UNI EN ISO 1421 | lunghezza: > 400 N/5cm altezza: >100 N/5cm |
allungamento rottura UNI EN ISO 1421 | lunghezza: > 80 % altezza: > 150 % |
resistenza alla lacerazione UNI 4818 P9 | lunghezza: > 20 N altezza: > 25 N |
delaminazione UNI EN ISO 2411 | lunghezza: > 40 N/5cm altezza: > 40 N/5cm |
solidità delle tinte allo sfregamento UNI EN ISO 105 X12 | secco: 4/5 umido: 4/5 |
solidità delle tinte alla luce artificiale UNI ISO ISO 105 B02 | > 6 |
resistenza all’abrasione DIN EN ISO 5470-2 (martindale) | > 150.000 cicli |
resistenza a funghi e batteri EN ISO 846 A e JIS Z 2801 | Sanitized |
| esente da | phthalate free |
resistenza delle tinte al acqua di mare EN ISO 105 E-02 | 4-5 |
|---|---|
resistenza delle tinte al acqua clorata EN ISO 105 E-03 | 4-5 |
resistenza delle tinte al sudore acido EN ISO 105 E-04 | 4-5 |
resistenza delle tinte alla saliva ISO 53160-1 | 4-5 |
resistenza al alcool etilico 96° ISO 54021 | 4/5 |
| resistenza alla candeggina | nessun cambio d’aspetto |
| resistenza al sangue artificiale | buono |
| resistenza all’urina artificiale | buono |
Alcuni coloranti per abbigliamento e accessori (es. jeans) possono migrare verso i colori chiari di questo articolo. Questo fenomeno aumenta con l’umidità e la temperatura.



Resistenza al fuoco
ITALIA: UNI 9175 Classe 1IM
EUROPA: EN 1021 1-2
INGHILTERRA: BS 5852 IS 0 – 1
FRANCIA: NF-P 503 Classe M2
U.S.A.: California TB.117:2013
NAVALE: FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8
Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti.
L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri.
Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.
Legenda loghi













