- Finiture Tessuti
- Lights at San Siro Dis. Wall – H
Lights at San Siro Dis. Wall – H










| composizione | 58% VI – 14% PL – 28 Resina/Backing |
|---|---|
| altezza | 140 cm |
| peso | 515 ± 4% g/m2 (+150 gr/m² resina) |
| rapporto disegno | ordito: 84,0 cm trama: 70,0 cm |
solidità delle tinte alla luce ISO 105 B02 (xeno) | 4/5 |
solidità delle tinte allo sfregamento ISO 105 X12 (crock meter) | secco: 4 umido: 3/4 |
resistenza alla trazione ISO 13934-2 | ordito: 1200 trama: 900 |
resistenza stramatura BS 3320 | ordito: > 200 trama: > 200 |
resistenza al pilling ISO 12945-2 | 4/5 |
resistenza all’abrasione ISO 12947-2 (martindale) | 50.000 cicli |
| ignifugazione | ottenuta con resina |
| nota bene | lavare a secco |





Resistenza al fuoco
ITALIA: UNI 9175 Classe 1IM
EUROPA: EN 1021 1-2
INGHILTERRA: BS 5852 IS 0-1 – BS 5852 IS CRIB 5
U.S.A.: California TB 117:2013
NAVALE: FTP Code 307(88):10 Annex 1 Part 8 – ex. IMO res. A 652 (16)
Questi valori sono dati a titolo indicativo e in buona fede e non possono considerarsi in alcun caso vincolanti.
L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri.
Sono ammesse leggere differenze di colore tra differenti partite.
Legenda loghi













